Scheda descrittiva del cluster nautico del FVG
| Località principali | Trieste, Monfalcone, Lignano, Grado |
| Km quadrati | 7.845 |
| Km di coste | 130 |
| Abitanti | 1.231 milioni (2008) |
| Posti barca | 1.5944 |
| N.ro porti turistici | 26 |
| Barche registrate | 3.609 |
| Rapporto abitanti/posti barca | 77 |
| Rapporto abitanti/barche registrate | 341 |
| Rapporto posti barca/km coste | 132 |
| Numero imprese | 480 |
| Numero addetti | 2.934 |
| Fatturato complessivo | 312 milioni di euro |
fonte "I cluster nautici internazionali"-prof. Andrea Tracogna - edizioni FrancoAngeli


